車両 | :GDB-A |
吸排気 | :ノーマル |
状態 | 出力 | トルク |
---|---|---|
ノーマル | 294.1ps | 30.9kg |
ブローオフのみ | 303.1ps | 33.4kg |
計測日2008年9月23日 気温27度
※ 出力等は車両の状態により増減いたします。参考データは出力の目安です。
品番 | 車種 | 価格 |
---|---|---|
BOV-S01 | GC8/GF8(D/E型) SF5(A型) |
\16,000(税別) ↓ \18,700(税込) |
BOV-S02 | GC8/GF8(F/G型) SF5(B/C/D型) SG5/BE5/BH5(全アプライド) |
\15,000(税別) ↓ ¥17,600(税込) |
BOV-S03 | SG9 GD/GG(全アプライド) GRB/GRF GVB/GVF VAB |
|
BOV-S04 | BP5/BL5(全アプライド) GH8 BP9/BL9 |
|
BOV-S05 | SH5/SH9 BPH/YA5 |
|
BOV-S06 | BR9/BM9 | |
BOV-S07 | BRG/BMG SJG VM4/VMG VAG |
品番 | 車種 | 価格 |
---|---|---|
BOV-M01 | EVO 4/5/6 | \11,000(税別) ↓ ¥15,400(税込) |
BOV-M02 | EVO 7/8/9 | \19,700(税別) ↓ ¥29,700(税込) |
BOV-M03 | COLT 1500T | \18,500(税別) ↓ ¥25,300(税込) |
BOV-M04 | EVO10 | \22,000(税別) ↓ ¥28,600(税込) |
BOV-M05 | GALANT FORTIS(CY4A) | \18,500(税別) ↓ ¥23,100(税込) |
品番 | 車種 | 価格 |
---|---|---|
BOV-MZ1 | MPV(直噴ターボモデル) マツダスピードアクセラ マツダスピードアテンザ CX-7 |
\19,600(税別) ↓ ¥23,100(税込) |
品番 | 車種 | 価格 |
---|---|---|
BOV-N01 | ニッサン ジューク 16GT Type V 16GT FOUR Type V NISMO |
\17,000(税別) ↓ ¥20,900(税込) |