車の3要素である走る・止まる・曲がるを実現すべく、
コト・スポーツが発足当時から追求したブレーキタッチとコントロール性。そんなTCブレーキパッドが在庫入れ替えの為、大放出!
LD,GN,BT,CR表記は材質の種類です。
詳しい詳細は弊社ホームページTC BRAKE PADSページをご覧ください。
商品番号: GF81CR6
TCブレーキパッド
定価: 32,000円
特価: 13,300円 (税込) 送料込
商品番号: GFR82CR6
TCブレーキパッド
定価: 32,000円
特価: 13,300円 (税込) 送料込
適 合 表
車両名 | 型式 | 年式 | フロント | リア |
911 <994> |
3.6 カレラ 2 964A/K/AK (リア 4POT) | 91.07~93.12 | GFR82 | GFR82 |
3.6カレラ 2 ターボロック | 91~93.12 | GF81 | ||
3.6 カレラ 4 964 | 89.08~93.12 | |||
カレラ4 ターボロック | 92~93 | GFR82 | ||
カレラ RS | 91.07~93.12 | GF81 | ||
3.3ターボ 964 | 90.08~92 | |||
3.6ターボ | 93~95 | |||
911 <964> |
3.3ターボ (E-964T2) | 91~93 | ||
3.6カレラ 4 (E964) | 89~93 | GFR82 | ||
3.6カレラ 4 targa (E-964) | ||||
3.6カレラ 4 Cabriolet (E-964K) | ||||
3.6カレラ 2 (E-964A) | 90~93 | |||
3.6カレラ 2 targa (E-964A) | ||||
3.6カレラ 2 Cabriolet (E-964AK) | 90~94 | |||
カレラ2 RS (E-964A) | 92~ | GF81 | ||
3.6カレラ 2 ターボ look (E-964AK) | 92~93 | GFR82 | ||
3.6カレラ 2 ターボ (E-964T2) | 93~ | ー | ||
3.6カレラ 2 speed ster (E-964AK) | 94~ | GFR82 | ||
3.6ターボ (E-964T2) | ー | |||
911 <993> |
3.6カレラ Cabrilet (E-993K) | 94~98 | GR81 | GFR82 |
3.6カレラ Coupe (E-993) | 95~98 | |||
3.6カレラ4 (E-993C4) | ||||
3.6カレラ4 Cabriolet (E-993C4K) | 96~98 | |||
3.6カレラS (E-993) | ||||
3.6カレラ Targa (E-993) | ||||
3.8カレラ RS (E-993C4) | ー | GF81 | ||
3.6ターボ | 95~98 | |||
3.6ターボ S | 96 | |||
911 <930> |
3.3ターボ/ターボ targa/Cabriolet (E-9307) | 84~89 | GFR82 | GFR82 |
3.3ターボ flat nose (E-9300) | 88~89 | |||
928 | 4.7 S1 S-2 (E-928) | 86~ | GF81 | |
5.0 GT (E-928) | 90~91 | |||
5.0 S4 (E-928) | 87~91 | |||
5.0 S4 GT (E-928) | 89~ | |||
5.0 S4 エクスクルージブ (E-928) | ||||
5.4 GTX EX (E-928M28) | 92~ | ー | ||
5.4 GTS (E-928M28) | 92~95 | |||
944 | 2.5 ターボ (E-951 | 86~90 | GFR82 | |
3.0 S2/S2Club Sports (E-94442) | 89~91 | |||
3.0 S2/Cabriolet (E-94442K) | 91~ | |||
968 | 3.0 968 (E-968) | 92~94 | GF81 | |
3.0 968 Tiptronic (E-968) | ||||
3.0 Cabriolet (E-968K) | ||||
3.0 Cabriolet Tiptronic (E-968K) | ||||
3.0 Club Sports |