
AP RACING・Brembo・ALCON・STOPTECH等、レーシングキャリパー用パッドをメインに制作しております。
低温から高温まで幅広いコントロール性、耐フェード性、耐久性を重視して開発しました。
そのブレーキタッチフィーリングをストリート、サーキットで体感して下さい。
![]()
| TYPE | A |
| 平均µ | 0.34 |
| 用途 | ストリート |
| 最適 温度 |
〜450℃ |
| 材質 | ノンアス ノンスチール |
| 特徴 | 純正の効力と鳴や汚れをバランスさせたストリート用 |
| TYPE | B |
| 平均µ | 0.38 |
| 用途 | ストリート+ |
| 最適 温度 |
〜600℃ |
| 材質 | ノンアス ノンスチール |
| 特徴 | スチールながら高湿域比較的鳴きの少ないスポーツ志向ストリート。ホイール汚れもノンスチールのため洗浄しやすいが、本格的サーキットには不向き。 |
| TYPE | C |
| 平均µ | 0.33 |
| 用途 | ミニサーキット サーキット |
| 最適 温度 |
〜650℃ |
| 材質 | ロースチール & カーボン |
| 特徴 | ロースチールのミニサーキット用。コントロール性に優れ比較的軽量車やラジアルタイヤ向き。 |
| TYPE | D |
| 平均µ | 0.41 |
| 用途 | ミニサーキット サーキット |
| 最適 温度 |
〜700℃ |
| 材質 | ハイスチール & カーボン |
| 特徴 | ハイスチールのミニサーキット用。効力に優れSタイヤでも不足しない。コストパフォーマンスパッド。 |
| TYPE | E |
| 平均 µ |
0.46 |
| 用途 | サーキット |
| 最適 温度 |
50〜800℃ |
| 材質 | カーボンメタリック |
| 特徴 | やや効力を抑え全域で安定したサーキットスペック。 |
| TYPE | F |
| 平均 µ |
0.48 |
| 用途 | サーキット |
| 最適 温度 |
50〜850℃ |
| 材質 | カーボンメタリック |
| 特徴 | 標準的なサーキット走行スペック。 |
| TYPE | G |
| 平均 µ |
0.53 |
| 用途 | サーキット |
| 最適 温度 |
50〜900℃ |
| 材質 | カーボンメタリック |
| 特徴 | 効力特性に優れたサーキットスペック。 |
| TYPE | H |
| 平均 µ |
0.37 |
| 用途 | 耐久レース |
| 最適 温度 |
100〜800℃ |
| 材質 | カーボンメタリック |
| 特徴 | 耐摩擦性を重視した耐久レーススペック。 |

| TYPE | APキャリパー | ||
|---|---|---|---|
| 6POT | 4POT | 2POT | |
| CP5555 CP7040 CP9040 |
CP5200 CP5100系 CP6600 CP7600系 |
CP5300 (エリーゼ) |
|
| A | ¥33.000 | ¥30.000 | ¥29.000 |
| B | ¥39.000 | ¥36.000 | ¥35.000 |
| C | ¥41.000 | ¥38.000 | ¥36.000 |
| D | ¥43.000 | ¥40.000 | ¥38.000 |
| E | ¥48.000 | ¥44.000 | ¥42.000 |
| F | ¥52.000 | ¥48.000 | ¥45.000 |
| G | ¥56.000 | ¥52.000 | ¥49.000 |
| H | ¥65.000 | ¥61.000 | ¥58.000 |
| TYPE | Bremboキャリパー | ||
|---|---|---|---|
| 8POT | 6POT | 6POT | |
| AMG AUDI ets |
AMG BMW PORSCHE ets |
35GT-R 430C (フロント) |
|
| A | ¥48.000 | ¥38.000 | ¥40.000 |
| B | ¥61.000 | ¥44.000 | ¥46.000 |
| C | ¥62.000 | ¥45.000 | ¥48.000 |
| D | ¥73.000 | ¥48.000 | ¥53.000 |
| TYPE | Bremboキャリパー | |
|---|---|---|
| 4POT | 4POT | |
| F360 LOTUS F50 |
35GT-R 430C (リア) |
|
| A | ¥30.000 | ¥30.000 |
| B | ¥36.000 | ¥36.000 |
| C | ¥38.000 | ¥38.000 |
| D | ¥40.000 | ¥40.000 |
| TYPE | Bremboキャリパー | ||
|---|---|---|---|
| 8POT | 6POT | 6POT | |
| AMG AUDI ets |
AMG BMW PORSCHE ets |
35GT-R 430C (フロント) |
|
| E | ¥76.000 | ¥52.000 | ¥56.000 |
| F | ¥79.000 | ¥56.000 | ¥60.000 |
| G | ¥84.000 | ¥60.000 | ¥65.000 |
| H | ¥90.000 | ¥68.000 | ¥75.000 |
| TYPE | Bremboキャリパー | |
|---|---|---|
| 4POT | 4POT | |
| F360 LOTUS F50 |
35GT-R 430C (リア) |
|
| E | ¥44.000 | ¥44.000 |
| F | ¥48.000 | ¥48.000 |
| G | ¥52.000 | ¥52.000 |
| H | ¥61.000 | ¥61.000 |
| TYPE | ALCON TRUST ALCON |
||
|---|---|---|---|
| 6POT | 4POT | 4POT | |
| - | フロント | リア | |
| A | ¥33.000 | ¥30.000 | ¥30.000 |
| B | ¥39.000 | ¥36.000 | ¥36.000 |
| C | ¥44.000 | ¥38.000 | ¥38.000 |
| D | ¥47.000 | ¥40.000 | ¥40.000 |
| E | ¥51.000 | ¥44.000 | ¥44.000 |
| F | ¥54.000 | ¥51.000 | ¥51.000 |
| G | ¥59.000 | ¥55.000 | ¥55.000 |
| H | ¥67.000 | ¥64.000 | ¥64.000 |
| TYPE | STOPECH |
|---|---|
| 4POT | |
| A | ¥30.000 |
| B | ¥36.000 |
| C | ¥41.000 |
| D | ¥44.000 |
| E | ¥47.000 |
| F | ¥51.000 |
| G | ¥56.000 |
| H | ¥65.000 |
外車・国産のノーマルサイズ(Brembo含む)ブレーキパッドの適合もございます。
※レーシングパッドはパッドエリアの確認が必要です。
※価格表示は全て消費税別となっております。