045-802-6731
〒245-0013 神奈川県横浜市泉区中田東1-8-22
COTO WEB SHOP KUMHO TIRE Vシリーズページ
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税別) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 305/30 R20 103W★ | 11.0 | 313 | 629 | \42,300 |
285/35 R20 104W★ | 10.0 | 290 | 708 | \39,600 | |
245/35 R20 95W★ | 8.5 | 248 | 680 | \36,000 | |
255/40 R20 101W★ | 9.0 | 260 | 712 | \35,500 | |
19 | 305/30 R19 102W★ | 11.0 | 313 | 667 | \37,700 |
275/35 R19 100W★ | 9.5 | 278 | 675 | \35,000 | |
265/35 R19 98W★ | 9.5 | 271 | 669 | \33,800 | |
255/35 R19 96W★ | 9.0 | 260 | 661 | \32,800 | |
245/35 R19 93W★ | 8.5 | 248 | 655 | \30,400 | |
235/35 R19 91W★ | 8.5 | 241 | 647 | \29,200 | |
245/40 R19 94 | 8.5 | 248 | 679 | \28,900 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税別) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 285/35 R18 101W★ | 10.0 | 290 | 657 | \31,400 |
275/35 R18 95W | 9.5 | 278 | 649 | \29,700 | |
265/35 R18 97W★ | 9.5 | 271 | 643 | \28,700 | |
245/40 R18 97W★ | 8.5 | 248 | 653 | \24,300 | |
235/40 R18 91W | 8.5 | 241 | 645 | \23,900 | |
225/40 R18 92W★ | 8.0 | 230 | 637 | \23,400 | |
17 | 255/40 R17 98W★ | 9.0 | 260 | 636 | \22,400 |
245/40 R17 91W | 8.5 | 248 | 628 | \21,200 | |
225/45 R17 94W★ | 7.5 | 225 | 634 | \18,200 | |
215/45 R17 91W★ | 7.0 | 213 | 626 | \16,800 | |
205/45 R17 88W★ | 7.0 | 206 | 616 | \16,100 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税別) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 205/55 R16 94V★ | 6.5 | 214 | 632 | \14,200 |
15 | 225/45 R15 87W | 7.5 | 225 | 583 | \14,600 |
205/50 R15 86V | 6.5 | 214 | 587 | \12,300 | |
195/50 R15 82V | 6.0 | 204 | 577 | \10,900 | |
195/55 R15 85V | 6.0 | 201 | 595 | \10,900 | |
14 | 165/55 R14 76V | 5.0 | 170 | 538 | \8,400 |
※(★)印サイズは、エクストラロード(XL)規格です。
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税別) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 335/30 R18 102W | 12.0 | 344 | 655 | \45,000 |
305/30 R18 98W | 11.0 | 316 | 636 | \41,800 | |
285/30 R18 93W | 10.0 | 274 | 623 | \39,500 | |
265/35 R18 93W | 9.0 | 263 | 637 | \35,800 | |
245/35 R18 92W★ | 8.5 | 251 | 624 | \33,400 | |
225/40 R18 92W★ | 8.0 | 229 | 631 | \29,400 | |
17 | 335/35 R17 106W | 11.5 | 322 | 661 | \37,000 |
315/35 R17 102W | 11.0 | 326 | 645 | \34,700 | |
275/40 R17 98W | 9.0 | 270 | 647 | \29,400 | |
255/40 R17 94W | 9.0 | 258 | 638 | \27,400 | |
245/40 R17 91W | 8,5 | 252 | 624 | \26,100 | |
235/40 R17 90W | 8.5 | 240 | 614 | \24,300 | |
215/40 R17 83W☆ | 7.5 | 218 | 601 | \22,600 | |
205/40 R17 80W | 7.5 | 203 | 595 | \21,300 | |
225/45 R17 90W | 7.5 | 224 | 628 | \22,800 | |
215/45 R17 87W | 7.5 | 219 | 622 | \21,400 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税別) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 265/45 R16 99W | 9.0 | 274 | 639 | \24,900 |
245/45 R16 94W | 8.0 | 252 | 619 | \22,500 | |
225/45 R16 89W | 7.0 | 226 | 602 | \20,500 | |
205/45 R16 83V | 7,0 | 201 | 585 | \19,100 | |
225/50 R16 92W | 7.0 | 228 | 626 | \18,200 | |
205/50 R16 87W | 6.5 | 206 | 610 | \16,400 | |
15 | 225/50 R15 91W | 7.0 | 228 | 600 | \18,100 |
205/50 R15 86W | 6.5 | 207 | 583 | \14,500 | |
195/50 R15 82V | 6.0 | 192 | 578 | \12,900 | |
195/55 R15 85W | 6.0 | 195 | 590 | \12,700 | |
185/70 R15 89V | 5.5 | 194 | 640 | \15,900 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税別) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 225/50 R14 89W | 7.0 | 227 | 575 | \16,700 |
185/55 R14 80V | 6.0 | 190 | 554 | \12,200 | |
13 | 235/45 R13 87V | 8.0 | 236 | 536 | \18,800 |
215/50 R13 85V | 7.0 | 218 | 540 | \15,400 | |
175/60 R13 77V | 5.0 | 178 | 537 | \9,100 | |
185/70 R13 86V | 5.5 | 192 | 590 | \11,800 |
※(★)印サイズは、エクストラロード(XL)規格です。
※(☆)印サイズは、BMW(NIMI)承認マークです。☆マークがサイドウォールに刻印されています。
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税別) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 305/30 R18 97W | 11.0 | 296 | 648 | \50,200 |
285/30 R18 93W | 10.0 | 279 | 627 | \47,400 | |
345/35 R18 109W | 13.0 | 359 | 681 | \53,800 | |
315/35 R18 101W | 11.0 | 316 | 672 | \49,800 | |
245/35 R18 88W | 8.5 | 244 | 627 | \40,100 | |
245/40 R18 93W | 8.5 | 246 | 655 | \38,400 | |
225/40 R18 88W | 8.0 | 226 | 636 | \35,400 | |
17 | 315/35 R17 102W | 11.0 | 314 | 646 | \41,700 |
275/40 R17 98W | 9.5 | 276 | 645 | \35,300 | |
245/40 R17 91W | 8.5 | 247 | 629 | \31,400 | |
215/40 R17 83W | 7.5 | 215 | 606 | \26,700 | |
225/45 R17 90W | 7.5 | 223 | 636 | \27,400 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税別) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 245/45 R16 94W | 8.0 | 239 | 628 | \27,000 |
215/45 R16 86W | 7.0 | 216 | 602 | \22,400 | |
225/50 R16 92W | 7.0 | 230 | 628 | \22,800 | |
15 | 225/50 R15 91W | 7.0 | 230 | 601 | \21,700 |
205/50 R15 86W | 6.5 | 214 | 580 | \17,500 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税別) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 195/55 R14 82W | 6.0 | 200 | 567 | \16,200 |
13 | 215/50 R13 85W | 7.0 | 218 | 541 | \18,600 |