COTO WEB SHOP KUMHO TIRE Vシリーズページ
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税込) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 305/30 R20 103W★ | 11.0 | 313 | 629 | \45,700 |
285/35 R20 104W★ | 10.0 | 290 | 708 | \42,700 | |
245/35 R20 95W★ | 8.5 | 248 | 680 | \38,900 | |
255/40 R20 101W★ | 9.0 | 260 | 712 | \38,300 | |
19 | 305/30 R19 102W★ | 11.0 | 313 | 667 | \40,700 |
275/35 R19 100W★ | 9.5 | 278 | 675 | \37,800 | |
265/35 R19 98W★ | 9.5 | 271 | 669 | \36,500 | |
255/35 R19 96W★ | 9.0 | 260 | 661 | \35,400 | |
245/35 R19 93W★ | 8.5 | 248 | 655 | \32,800 | |
235/35 R19 91W★ | 8.5 | 241 | 647 | \31,500 | |
245/40 R19 94 | 8.5 | 248 | 679 | \31,200 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税込) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 285/35 R18 101W★ | 10.0 | 290 | 657 | \33,900 |
275/35 R18 95W | 9.5 | 278 | 649 | \32,100 | |
265/35 R18 97W★ | 9.5 | 271 | 643 | \31,000 | |
245/40 R18 97W★ | 8.5 | 248 | 653 | \26,200 | |
235/40 R18 91W | 8.5 | 241 | 645 | \25,800 | |
225/40 R18 92W★ | 8.0 | 230 | 637 | \25,300 | |
17 | 255/40 R17 98W★ | 9.0 | 260 | 636 | \24,200 |
245/40 R17 91W | 8.5 | 248 | 628 | \22,900 | |
225/45 R17 94W★ | 7.5 | 225 | 634 | \19,700 | |
215/45 R17 91W★ | 7.0 | 213 | 626 | \18,100 | |
205/45 R17 88W★ | 7.0 | 206 | 616 | \17,400 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税込) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 205/55 R16 94V★ | 6.5 | 214 | 632 | \15,400 |
15 | 225/45 R15 87W | 7.5 | 225 | 583 | \15,700 |
205/50 R15 86V | 6.5 | 214 | 587 | \13,300 | |
195/50 R15 82V | 6.0 | 204 | 577 | \11,800 | |
195/55 R15 85V | 6.0 | 201 | 595 | \11,100 | |
14 | 165/55 R14 76V | 5.0 | 170 | 538 | \9,000 |
※(★)印サイズは、エクストラロード(XL)規格です。
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税込) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 335/30 R18 102W | 12.0 | 344 | 655 | \48,600 |
305/30 R18 98W | 11.0 | 316 | 636 | \45,100 | |
285/30 R18 93W | 10.0 | 274 | 623 | \42,600 | |
265/35 R18 93W | 9.0 | 263 | 637 | \38,700 | |
245/35 R18 92W★ | 8.5 | 251 | 624 | \36,000 | |
225/40 R18 92W★ | 8.0 | 229 | 631 | \31,800 | |
17 | 335/35 R17 106W | 11.5 | 322 | 661 | \40,000 |
315/35 R17 102W | 11.0 | 326 | 645 | \37,500 | |
275/40 R17 98W | 9.0 | 270 | 647 | \31,700 | |
255/40 R17 94W | 9.0 | 258 | 638 | \29,600 | |
245/40 R17 91W | 8,5 | 252 | 624 | \28,200 | |
235/40 R17 90W | 8.5 | 240 | 614 | \26,300 | |
215/40 R17 83W☆ | 7.5 | 218 | 601 | \24,400 | |
205/40 R17 80W | 7.5 | 203 | 595 | \23,000 | |
225/45 R17 90W | 7.5 | 224 | 628 | \24,600 | |
215/45 R17 87W | 7.5 | 219 | 622 | \23,100 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税込) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 265/45 R16 99W | 9.0 | 274 | 639 | \26,900 |
245/45 R16 94W | 8.0 | 252 | 619 | \24,300 | |
225/45 R16 89W | 7.0 | 226 | 602 | \22,200 | |
205/45 R16 83V | 7,0 | 201 | 585 | \20,600 | |
225/50 R16 92W | 7.0 | 228 | 626 | \19,700 | |
205/50 R16 87W | 6.5 | 206 | 610 | \17,700 | |
15 | 225/50 R15 91W | 7.0 | 228 | 600 | \19,500 |
205/50 R15 86W | 6.5 | 207 | 583 | \15,600 | |
195/50 R15 82V | 6.0 | 192 | 578 | \13,900 | |
195/55 R15 85W | 6.0 | 195 | 590 | \13,700 | |
185/70 R15 89V | 5.5 | 194 | 640 | \17,200 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税込) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 225/50 R14 89W | 7.0 | 227 | 575 | \18,000 |
185/55 R14 80V | 6.0 | 190 | 554 | \13,200 | |
13 | 235/45 R13 87V | 8.0 | 236 | 536 | \20,300 |
215/50 R13 85V | 7.0 | 218 | 540 | \16,700 | |
175/60 R13 77V | 5.0 | 178 | 537 | \9,900 | |
185/70 R13 86V | 5.5 | 192 | 590 | \12,700 |
※(★)印サイズは、エクストラロード(XL)規格です。
※(☆)印サイズは、BMW(NIMI)承認マークです。☆マークがサイドウォールに刻印されています。
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税込) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 305/30 R18 97W | 11.0 | 296 | 648 | \54,200 |
285/30 R18 93W | 10.0 | 279 | 627 | \51,200 | |
345/35 R18 109W | 13.0 | 359 | 681 | \58,200 | |
315/35 R18 101W | 11.0 | 316 | 672 | \53,700 | |
245/35 R18 88W | 8.5 | 244 | 627 | \43,300 | |
245/40 R18 93W | 8.5 | 246 | 655 | \41,400 | |
225/40 R18 88W | 8.0 | 226 | 636 | \38,200 | |
17 | 315/35 R17 102W | 11.0 | 314 | 646 | \45,000 |
275/40 R17 98W | 9.5 | 276 | 645 | \38,100 | |
245/40 R17 91W | 8.5 | 247 | 629 | \33,900 | |
215/40 R17 83W | 7.5 | 215 | 606 | \28,900 | |
225/45 R17 90W | 7.5 | 223 | 636 | \29,600 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税込) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 245/45 R16 94W | 8.0 | 239 | 628 | \29,100 |
215/45 R16 86W | 7.0 | 216 | 602 | \24,200 | |
225/50 R16 92W | 7.0 | 230 | 628 | \24,600 | |
15 | 225/50 R15 91W | 7.0 | 230 | 601 | \23,500 |
205/50 R15 86W | 6.5 | 214 | 580 | \18,900 |
インチ | タイヤサイズ | 標準リム (インチ) |
タイヤ幅 (m/m) |
外径 (m/m) |
販売価格(税込) (1本) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 195/55 R14 82W | 6.0 | 200 | 567 | \17,500 |
13 | 215/50 R13 85W | 7.0 | 218 | 541 | \20,100 |